自高而下排名:
1、云鼎大厦 | 339米 | 建成
3、华润大厦 | 258.8米 | 建成
4、华润万象天地T1塔楼 | 245.7米 | 封顶
5、黄金时代广场A座 | 218米 | 建成
6、龙玺大厦 | 211.45米 | 封顶
7、华润置地广场1#楼 | 211米 | 封顶
8、黄金国际广场 | 207.1米 | 建成
9、国寿大厦北/南楼 | 206.3米 | 建成
10、汉峪金谷A3-5#楼 | 202米 | 建成
济南作为山东省的省会城市,夏季气温较高。一般来说,夏季的6月到8月最热。根据历史数据,济南最高温度通常在7月份,平均最高温度为30-31摄氏度。在极端天气的情况下,最高温度可能会达到甚至超过40摄氏度。不过,这些数字并不是绝对的,实际情况还是要根据当年的天气来判断。